咨詢熱線400-806-7898
成本優勢&產品優勢 | ||||
電磁鍋爐 | 電熱管鍋爐 | 燃氣鍋爐 | 燃油鍋爐 | |
熱效率 | 98% | 80% | 90% | 90% |
燃料價格 | 0.8元kw/h | 0.8元kw/h | 4.5元/立方米 | 5.0元/升 |
能耗 | 700kw/h | 750kw/h | 105立方米 | 95升 |
費用(元) | 560 | 600 | 472.5 | 475 |
輔助設備電費(元) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
維護量 | 最小 | 大 | 中 | 中 |
排污費(元) | 無 | 無 | 400 | 400 |
勞務費(元) | 無需專人值守 | 無需專人值守 | 3000 | 3000 |
自動化程度 | 極高 | 高 | 中 | 中 |
燃料來源 | 來源方便 | 來源方便 | 巨額開口費 | 需要人工運輸 |
安全性 | 水電分離安全放心 | 水電未分離存在老化風險 | 有泄露風險操作不當易出現危險 | 有泄露風險操作不當易出現危險 |
總運行成本(元) | 1560 | 1600 | 6872.5 | 6875 |
維修周期 | 5年 | 經常更換 | 1年 | 1年 |
使用優勢 | |
USE ADVANTAGE | |
電磁鍋爐大小拆分靈活,特別適用于分布式供熱環境,尤其是供熱點多且距離遠時,電磁鍋爐可就近布置于用熱點附近,占地面積小,無長距離傳熱損失。 | |